PNI-PMR-R15
Kód: PNI-PMR-R15Související produkty
Detailní popis produktu
| Pracovní vzdálenost | |
| Městská oblast | ~ 2 km |
| Otevřené pole | ~ 5 km |
| Hory | ~ 10 km |
| Frekvence a kanály | |
| PMR frekvence (UHF) | 446 MHz |
| kanály | 16 kanálů (8 + 8 předprogramovaných) |
| Frekvenční krok | 12,5 kHz (PMR) |
| Obecné charakteristiky | |
| Výkon | 0,5W PMR |
| Zdroj energie | Li-Ion baterie 7,4V (1200 mAh) |
| Nabíjení | Vstup: 100–240 V, 50–60 Hz, 0,2 A Výstup: 9 V, 0,5 A max. 4,5 W |
| Výdrž baterie | Až 8 hodin |
| Provozní teplota | -26 °C ~ +80 °C |
| Hmotnost | 189 g |
| Rozměry (Š x V x H) | 55 x 33 x 95 mm (195 mm s anténou) |
| Počet pinů audio příslušenství | 2 piny (typ PNI) |
| Kompatibilní napájecí zdroj 230 V | Ano, je to zahrnuto. |
| Hlasové menu | Ano |
| Délka antény | 10 cm |
| Speciální funkce | |
| Programovatelné | Ano |
| Skenování kanálů | Ano |
| Automatický spořič energie | Ano |
| Monitorování kanálů | Ano |
| SQL | Ano |
| TOT (Časovač časového limitu) | Ano |
| Balení obsahuje | |
| Radiostanice | 1 ks |
| Klip na opasek | Ano |
| Baterie | 1 kus (1200 mAh) |
| Uživatelská příručka | Ano |
| Stolní nabíječ | Ano |
| Anténa | Ano |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Radiostanice PMR |
|---|---|
| EAN: | 5949066522031 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
