President WALKER II Classic VOX
Kód: CB WALKER IISouvisející produkty
Detailní popis produktu
Technical characteristics
General
| Number of channels | : | 40 |
| Modulation modes | : | AM / FM |
| Frequency ranges | : | from 26.965 MHz to 27.405 MHz |
| Antenna impedance | : | 50 ohms |
| Power supply | : | 12 V |
| Size | : | 170 (L) x 160 (H) x 52 (D) |
| DIN Size | : | Ano |
| Weight | : | 1,1 kg |
| Accessories supplied | : | power cord with fuse 1 microphone UP/DOWN and its hanger 1 mounting bracket with fixing screws |
Transmission
| Frequency allowance | : | +/- 200 Hz |
| Carrier power | : | 4 W AM / 4 W FM |
| Transmission interference | : | inferior to 4 nW (- 54 dBm) |
| Audio response | : | 300 Hz to 3 KHz in AM/FM |
| Emitted power in the adj. channel | : | inferior to 20 μW |
| Microphone sensitivity | : | 3.0 mV |
| Drain | : | < 2 A (with modulation) |
| Modulated signal distortion | : | 1,8 % |
Reception
| Maxi. sensitivity at 20 dB sinad | : | 0.5 µV - 113 dBm (AM) / 0.35 µV - 116 dBm (FM) |
| Frequency response | : | 300 Hz to 3 kHz in AM/FM |
| Adjacent channel selectivity | : | 60 dB |
| Maximum audio power | : | 3 W |
| Squelch sensitivity | : | minimum 0.2 μV - 120 dBm / maximum 1 mV - 47 dBm |
| Frequency image rejection rate | : | 60 dB |
| Intermediate frequency rej. rate | : | 70 dB |
| Drain | : | 180 ~ 500 mA maximum |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Radiostanice CB |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| Hmotnost: | 1.5 kg |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
